電池測(cè)試儀基本參數(shù) | |
電阻量程 | 3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ 單量程為:±1.0%rdg. ±8dgt. |
電壓量程 | ±6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0°C~60.0°C(用9460) |
精度 | ±1°C |
測(cè)試頻率 | 1kHz±30Hz |
測(cè)試電流(量程) | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);開(kāi)路端子電壓:zui高5V |
zui大允許電壓 | 60V DC(不可使用交流電) |
比較器 | 第1、第2電阻閾值,zui小電壓閾值 |
比較器可設(shè)置數(shù)目 | 200 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 4800組(時(shí)間日期,電阻,電壓,溫度,比較值,判斷結(jié)果) |
PC接口 | USB(可用附帶軟件與PC通訊) |
供電電源 | 8節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用約10小時(shí) |
尺寸與重量 | 192W×121H×55D mm,790g |
附件 | 9465-10針型測(cè)試線(xiàn)×1,USB連接線(xiàn)×1,應(yīng)用軟件CD×1,攜帶箱×1,吊帶×1,LR6堿性電池×8,備用保險(xiǎn)絲×1,調(diào)零板×1 |
選件:
測(cè)試線(xiàn) |
|
|
|
|
|
其他選件 |
|
|
南京詠儀電子科技有限公司(pj1151.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱