非接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ?rpm: 6--8,300rpm | |
?rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭) | |
可使用的測量單位有:碼/分,米/分,英寸/分 | ||
測量的長度單位有:碼、米、英尺、英寸: | ||
使用6英寸主輪需配200L接觸頭 | ||
存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個、 | |
zui大的、zui小的和10個特別測量值 | ||
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | "LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示"B"字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約40小時 | 約25小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm?0mm?6mm | |
保修期 | 一年 | |
標準配件 | 反光膠帶、錐形接觸頭、機殼、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
南京詠儀電子科技有限公司(pj1151.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱